Grūdų kainos pateikiamos remiantis supirkėjų internetinių svetainių informacija.
Portalas neatsako už informacijos netikslumą.
Portalas neatsako už informacijos netikslumą.
Agerona
Rapsas | 339 € | |
Pupos I kl. | 172 € | |
Pupos II kl. | 172 € | |
Kviečiai E kl. | 146 € | |
Kviečiai I kl. | 140 € | |
Kviečiai II kl. | 134 € | |
Žirniai I kl. | 130 € | |
Žirniai II kl. | 130 € | |
Kviečiai III kl. | 127 € | |
Kviečiai IV kl. | 120 € | |
Miežiai II kl. | 110 € | |
Miežiai I kl. | 110 € |
Agrochema
Rapsas | 366 € | |
Pupos I kl. | 177 € | |
Žirniai I kl. | 173 € | |
Žirniai II kl. | 173 € | |
Kviečiai E kl. | 153 € | |
Pupos pašarinės | 150 € | |
Kviečiai I kl. | 147 € | |
Kviečiai II kl. | 141 € | |
Kviečiai III kl. | 131 € | |
Miežiai II kl. | 128 € | |
Miežiai I kl. | 128 € | |
Kviečiai IV kl. | 126 € | |
Kvietrugiai I kl. | 122 € | |
Kvietrugiai II kl. | 122 € | |
Avižos | 99 € |
Agrosfera
Rapsas | 362 € | |
Žirniai I kl. | 188 € | |
Žirniai II kl. | 188 € | |
Kviečiai E kl. | 169 € | |
Kviečiai I kl. | 163 € | |
Kviečiai II kl. | 155 € | |
Kviečiai III kl. | 151 € | |
Miežiai II kl. | 147 € | |
Kviečiai IV kl. | 143 € | |
Kvietrugiai I kl. | 134 € | |
Kvietrugiai II kl. | 134 € |
Baltic Agro
Rapsas | 342 € | |
Pupos I kl. | 174 € | |
Žirniai I kl. | 163 € | |
Žirniai II kl. | 163 € | |
Kviečiai E kl. | 147 € | |
Kviečiai I kl. | 140 € | |
Pupos II kl. | 138 € | |
Kviečiai II kl. | 135 € | |
Kviečiai III kl. | 127 € | |
Kviečiai IV kl. | 116 € | |
Miežiai II kl. | 112 € | |
Miežiai I kl. | 112 € | |
Kvietrugiai I kl. | 107 € | |
Kvietrugiai II kl. | 107 € |
Imlitex
Rapsas | 347 € | |
Pupos I kl. | 170 € | |
Žirniai I kl. | 162 € | |
Kviečiai E kl. | 156 € | |
Kviečiai I kl. | 149 € | |
Pupos II kl. | 145 € | |
Kviečiai II kl. | 142 € | |
Kviečiai III kl. | 136 € | |
Žirniai II kl. | 133 € | |
Miežiai II kl. | 130 € | |
Miežiai I kl. | 130 € | |
Kviečiai IV kl. | 128 € | |
Kvietrugiai I kl. | 120 € | |
Kvietrugiai II kl. | 120 € |
Kurana
Kvietrugiai I kl. | 125 € | |
Kvietrugiai II kl. | 125 € |
Litagra
Pupos I kl. | 191 € | |
Kviečiai E kl. | 168 € | |
Pupos pašarinės | 161 € | |
Kviečiai I kl. | 159 € | |
Kviečiai II kl. | 153 € | |
Kviečiai III kl. | 147 € | |
Miežiai II kl. | 133 € | |
Kvietrugiai II kl. | 124 € |
Robusta
Rapsas | 360 € | |
Kviečiai E kl. | 162 € | |
Kviečiai I kl. | 155 € | |
Kviečiai II kl. | 145 € | |
Kviečiai III kl. | 137 € | |
Miežiai II kl. | 135 € | |
Miežiai I kl. | 135 € | |
Kviečiai IV kl. | 130 € | |
Kvietrugiai I kl. | 120 € | |
Kvietrugiai II kl. | 120 € | |
Rugiai I kl. | 100 € | |
Rugiai II kl. | 100 € |
Vievio paukštynas
Žirniai | 165 € | |
Kviečiai E kl. | 155 € | |
Kviečiai I kl. | 150 € | |
Kviečiai II kl. | 145 € | |
Kviečiai III kl. | 135 € | |
Kviečiai IV kl. | 130 € | |
Kvietrugiai | 100 € | |
Avižos I kl. | 100 € | |
Avižos II kl. | 75 € |
Agrima
Žirniai I kl. | 160 € | |
Žirniai II kl. | 160 € | |
Kviečiai E kl. | 153 € | |
Kviečiai I kl. | 144 € | |
Kviečiai II kl. | 134 € | |
Kviečiai III kl. | 129 € | |
Kviečiai IV kl. | 116 € | |
Kvietrugiai I kl. | 106 € | |
Kvietrugiai II kl. | 106 € | |
Miežiai I kl. | 105 € | |
Avižos I kl. | 90 € | |
Avižos II kl. | 90 € | |
Rugiai I kl. | 75 € | |
Rugiai II kl. | 75 € |
Agrorodeo
Kviečiai E kl. | 144 € | |
Kviečiai I kl. | 137 € | |
Kviečiai II kl. | 129 € | |
Kviečiai IV kl. | 126 € | |
Kviečiai III kl. | 123 € |
Amilina
Kviečiai E kl. | 158 € | |
Kviečiai I kl. | 153 € | |
Kviečiai II kl. | 149 € | |
Kviečiai III kl. | 143 € | |
Kviečiai IV kl. | 134 € |
Grainmore
Kviečiai III kl. | 130 € | |
Rugiai I kl. | 120 € | |
Rugiai II kl. | 120 € | |
Miežiai II kl. | 120 € | |
Miežiai I kl. | 120 € | |
Avižos I kl. | 110 € | |
Avižos II kl. | 100 € |
Kauno Grūdai
Rapsas | 348 € | |
Žirniai I kl. | 157 € | |
Kviečiai E kl. | 152 € | |
Žirniai II kl. | 150 € | |
Pupos pašarinės | 150 € | |
Kviečiai I kl. | 147 € | |
Kviečiai II kl. | 144 € | |
Kviečiai III kl. | 138 € | |
Kviečiai IV kl. | 135 € | |
Miežiai II kl. | 130 € | |
Rugiai I kl. | 125 € | |
Kvietrugiai I kl. | 122 € | |
Kvietrugiai II kl. | 122 € | |
Avižos II kl. | 105 € | |
Rugiai II kl. | 100 € |
Linas Agro
Rapsas | 353 € | |
Pupos I kl. | 190 € | |
Pupos II kl. | 170 € | |
Žirniai I kl. | 170 € | |
Kviečiai E kl. | 158 € | |
Kviečiai I kl. | 153 € | |
Kviečiai II kl. | 148 € | |
Kviečiai III kl. | 138 € | |
Kviečiai IV kl. | 123 € | |
Miežiai II kl. | 120 € | |
Miežiai I kl. | 120 € | |
Kvietrugiai I kl. | 115 € | |
Kvietrugiai II kl. | 115 € | |
Rugiai I kl. | 100 € | |
Rugiai II kl. | 90 € |
Malsena (Vievis)
Kviečiai E kl. | 151 € | |
Kviečiai I kl. | 148 € | |
Kviečiai II kl. | 143 € | |
Kviečiai III kl. | 135 € | |
Rugiai M+ | 130 € | |
Rugiai I kl. | 126 € | |
Kviečiai IV kl. | 125 € | |
Avižos I kl. | 110 € | |
Rugiai II kl. | 105 € | |
Avižos II kl. | 100 € |
Vičiūnų Grupė
Žirniai I kl. | 165 € | |
Kviečiai E kl. | 155 € | |
Kviečiai I kl. | 150 € | |
Kviečiai II kl. | 145 € | |
Kviečiai III kl. | 135 € | |
Kviečiai IV kl. | 130 € | |
Žirniai II kl. | 130 € | |
Kvietrugiai I kl. | 115 € | |
Kvietrugiai II kl. | 115 € | |
Avižos I kl. | 110 € | |
Avižos II kl. | 110 € |
Zujų paukštynas
Žirniai | 165 € | |
Kviečiai maistiniai | 155 € | |
Kviečiai IV kl. | 125 € | |
Kvietrugiai | 100 € | |
Avižos I kl. | 95 € | |
Avižos II kl. | 75 € |