Mechaniniai sniego rotoriai

Mechaninis sniego rotorius

Rotorinių sniego valytuvų techniniai duomenys:

Modelis 120 150 1800 2000 2200 2400 2450
Darbinis plotis, m 1,3 1,57 1,80 1,95 2,15 2,35 2,45
Svoris, kg 305 365 615 630 650 680 925
Darbinis aukštis, m 59 59 77 77 77 77 90
Sniego numetimo atstumas,m 5-20 5-20 5-30 5-30 5-30 5-30 5-40
Sraigių diametrai,cm 34 34 34 34 34 34 44
Našumas, m3/min 6-8 6-8 8-10 8-10 10-12 10-12 12-16
Reikiama galia, AG 18-50 25-60 50-70 50-80 50-95 65-115 90-135
Rotoriaus diametras,cm 45 45 68 68 68 68 80
Darbinės pozicijos* R-F R-F R-T-F R-T-F R-T-F R-T-F R-T-F
Darbinio veleno aps./min 540-1000 540-1000 540 540 540 540 540

* R-reversinis, T-traukiamas, F-stumiamas

Mechaniniai sniego rotoriai Mechaniniai sniego rotoriai Mechaniniai sniego rotoriai
Dalintis su draugais: