Fliegl per galą verčiančios

Fliegl per galą verčiančios

Modelis TMK 80 TMK 110 TMK 140 TMK 160 TMK 200 (5150) TMK 200 (5650) TMK 260 TMK 270 TMK 273
Bendroji masė, kg 8000 11000 14000 16000 2000 2000 20000 20000 29000
Keliamoji galia, kg 5090 8010 10700 12150 -2100 -2550 14900 14400 23100
Kėbulo ilgis, mm 4650 4650 4650 5150 5150 5650 6150 7150 7150
Kėbulo plotis, mm 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220
Kėbulo aukštis, mm 1300 1300 1300 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Talpa, m3 * 13 13 13 17 17 19 20 24 24
Ašių skaičius 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Standartinės padangos* 13/75-16 10 PR 13/75-16 10 PR 385/65-22,5 RE 385/65-22,5 RE 13/75-16 10 PR 385/65-22,5 RE 385/65-22,5 RE 385/65-22,5 RE 385/65-22,5 RE
Stabdžiai* Inertiniai Pneumo Pneumo Pneumo Pneumo Pneumo Pneumo Pneumo Pneumo
Tuščios priekabos masė, kg 2910 2990 3300 3850 4100 4550 5100 5600 5900

Fliegl per galą verčiančios

Fliegl per galą verčiančios

Fliegl per galą verčiančios

Dalintis su draugais:
Susijusi video medžiaga
  • fliegal.istumencios krovini fliegal.istumencios krovini
    Patalpino: paska
    Peržiūrėta: 784
    Komentarai: 0
  • fliegal grudu perkrovimo priekaba fliegal grudu perkrovimo priekaba
    Patalpino: paska
    Peržiūrėta: 1104
    Komentarai: 0
  • Fliegl priekabos Fliegl priekabos
    Patalpino: remis
    Peržiūrėta: 952
    Komentarai: 0
  • FLIEGL ASW 270 FLIEGL ASW 270
    Patalpino: paskas
    Peržiūrėta: 718
    Komentarai: 0