Birža

Rapsai
Data Atidarymo metu Didžiausia kaina Mažiausia kaina Uždarymo metu Pokytis
2017-11-29 367.5 370.75 366.25 370 2.5
2017-11-28 366.5 368.25 366 367.5 0.75
2017-11-27 369.25 370.25 366.5 366.75 -5
2017-11-26 374 374.25 371.25 371.75 0
2017-11-25 374 374.25 371.25 371.75 0
* kainos pateikiamos eurais
Atnaujinkite Flash
Maistinių kviečių kainos
Data Atidarymo metu Didžiausia kaina Mažiausia kaina Uždarymo metu Pokytis
2017-11-29 156.75 159 156.75 158.75 2
2017-11-28 157.25 157.25 156.5 156.75 -0.25
2017-11-27 157.5 157.5 156.75 157 -0.75
2017-11-26 158.25 158.5 157.5 157.75 0
2017-11-25 158.25 158.5 157.5 157.75 0
* kainos pateikiamos eurais
Atnaujinkite Flash
Kukurūzų kainos
Data Atidarymo metu Didžiausia kaina Mažiausia kaina Uždarymo metu Pokytis
2017-11-29 152.25 154 152.25 153.5 0.5
2017-11-28 153.25 153.5 153 153 -0.5
2017-11-27 153.75 154 153.5 153.5 -0.75
2017-11-26 153.75 154.25 153.75 154.25 0
2017-11-25 153.75 154.25 153.75 154.25 0
* kainos pateikiamos eurais
Atnaujinkite Flash
Pašarinių kviečių kainos
Data Atidarymo metu Didžiausia kaina Mažiausia kaina Uždarymo metu Pokytis
2015-07-07 120.15 120.15 120.15 120.15 0
2015-07-06 120.15 120.15 120.15 120.15 -0.099999999999994
2015-07-05 120.25 120.25 120.25 120.25 0
2015-07-04 120.25 120.25 120.25 120.25 0
2015-07-03 120.25 120.25 120.25 120.25 -0.5
* kainos pateikiamos eurais
Atnaujinkite Flash